在线天堂中文在线资源网-欧洲熟妇色xxxx欧美老妇性-中文字幕日韩精品无码内射-夜夜高潮夜夜爽国产伦精品-99久久久无码国产精品aaa

產品中心

Product

當前位置:首頁  /  產品中心  /  光源  /  半導體激光控制器  /  LX/LSOBIS激光器

OBIS激光器

簡要描述:OBIS激光器均具有成套相同的光束參數,藉此用戶可以根據需要使用即插即用的激光平臺來變換波長。每個激光器都包括USB、RS-485和全功能I/O接口。一個多色LED已被集成到頂蓋中,使激光狀態直觀化。

基礎信息

產品型號

LX/LS

廠商性質

經銷商

更新時間

2025-04-28

瀏覽次數

1949
詳細介紹
品牌Edmund Optics價格區間面議
組成要素半導體激光器產品及設備產地類別進口
應用領域綜合

OBIS激光器介紹

Coherent®高性能OBIS™ LX/LS 激光系統設計緊湊,并具有即插即用型激光平臺,能夠在單一平臺上實現各種波長范圍(從紫外線到近紅外線范圍)。即使每一個激光器利用兩種技術,即Coherent的光泵半導體激光 (OPSL) 或基于二極管的激光,OBIS LX/LS 激光系統均具有成套相同的光束參數,藉此用戶可以根據需要使用即插即用的激光平臺來變換波長。每個激光器都包括USB、RS-485和全功能I/O接口。一個多色LED已被集成到頂蓋中,使激光狀態直觀化。

注意:在操作時,要求使用一個電源,該電源單獨出售。CDRH認證系統需要OBIS遙控器。建議使用OBIS散熱器。

OBIS激光器

一、OBIS激光器主要特點
1、所有波長選項都采用一致的緊湊型設計;
2、具有模擬和數字調制功能的一體化控制電子元件;
3、具有出色光束質量的圓形光束;
4、還提供Coherent?高性能OBIS? LX/LS 光纖辮式激光系統;

二、通用規格
1、偏振:100:1
2、空間模式:TEM00
3、電源:Power Supply Required and Sold Separately:China: #87-473
OBIS激光器

三、OBIS激光器規格

波長 (nm) 輸出功率 (mW) 產品編碼 偏振 輸出類型 Beam Diameter (mm)
375.00 ±5 16 87-453 100:1 Free Space 0.7
375.00 ±5 50 87-454 100:1 Free Space 0.7
405.00 ±5 50 87-455 100:1 Free Space 0.8
405.00 ±5 100 87-456 100:1 Free Space 0.8
405.00 ±5 140 12-336 100:1 Free Space 0.8
405.00 ±5 200 88-022 100:1 Free Space 0.8
405.00 ±5 250 12-337 100:1 Free Space 0.8
422.00 ±5 100 12-338 100:1 Free Space 0.9
445.00 ±5 75 87-457 100:1 Free Space 0.6
458.00 ±5 75 12-339 100:1 Free Space 0.8
473.00 ±5 75 87-458 100:1 Free Space 0.7
488.00 ±2 20 87-459 100:1 Free Space 0.7
488.00 ±5 50 87-460 100:1 Free Space 0.8
488.00 ±2 60 88-023 100:1 Free Space 0.7
488.00 ±2 80 88-024 100:1 Free Space 0.7
488.00 ±2 100 88-025 100:1 Free Space 0.7
488.00 ±2 150 12-340 100:1 Free Space 0.7
488.00 ±5 150 87-461 100:1 Free Space 0.8
505.00 ±5 50 12-341 100:1 Free Space 0.7
514.00 ±2 20 87-462 100:1 Free Space 0.7
514.00 ±5 40 12-342 100:1 Free Space 0.6
520.00 +10/-0 40 12-343 100:1 Free Space 0.6
532.00 ±2 20 33-350 100:1 Free Space 0.7
532.00 ±2 50 12-344 100:1 Free Space 0.7
532.00 ±2 80 12-346 100:1 Free Space 0.7
532.00 ±2 100 12-347 100:1 Free Space 0.7
532.00 ±2 150 12-348 100:1 Free Space 0.7
552.00 ±2 20 87-463 100:1 Free Space 0.7
552.00 ±2 60 12-349 100:1 Free Space 0.7
552.00 ±2 80 12-350 100:1 Free Space 0.7
552.00 ±2 100 12-351 100:1 Free Space 0.7
552.00 ±2 150 12-352 100:1 Free Space 0.7
561.00 ±2 20 88-026 100:1 Free Space 0.7
561.00 ±2 50 88-027 100:1 Free Space 0.7
561.00 ±2 80 12-353 100:1 Free Space 0.7
561.00 ±2 100 34-232 100:1 Free Space 0.7
561.00 ±2 150 12-354 100:1 Free Space 0.7
594.00 ±2 20 12-355 100:1 Free Space 0.7
594.00 ±2 60 12-356 100:1 Free Space 0.7
594.00 ±2 100 34-233 100:1 Free Space 0.7
637.00 ±5 140 87-464 100:1 Free Space 0.7
640.00 +4/-5 40 87-465 100:1 Free Space 0.8
640.00 +4/-5 100 87-466 100:1 Free Space 0.8
647.00 ±5 120 87-467 100:1 Free Space 0.8
660.00 +5/-8 100 87-468 100:1 Free Space 0.9
685.00 ±10 40 87-469 100:1 Free Space 0.8
730.00 ±10 30 87-470 100:1 Free Space 0.8
785.00 ±10 100 87-471 100:1 Free Space 0.7
808.00 ±10 150 12-357 100:1 Free Space 0.7
980.00 ±10 100 12-358 100:1 Free Space 0.7
980.00 ±10 150 12-359 100:1 Free Space 0.7

 

 
在線留言

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
主站蜘蛛池模板: 岐山县| 南和县| 黄山市| 上饶县| 开江县| 阳东县| 高碑店市| 临漳县| 靖西县| 大连市| 滦南县| 微博| 望谟县| 玛纳斯县| 辽阳市| 东平县| 卢氏县| 五河县| 浮山县| 余干县| 永春县| 吴堡县| 建平县| 积石山| 壤塘县| 双鸭山市| 巩留县| 澎湖县| 库尔勒市| 尼木县| 平乐县| 安图县| 五家渠市| 苍山县| 玛纳斯县| 东乡| 苍溪县| 富川| 博白县| 新源县| 长阳|